Precio del Dólar
de
Hoy
| Compra | Venta |
|
|
4.28 | 4.30 |
|
|
19.75 | 20.25 |
|
|
1863.9 | 1864.8 |
|
|
519.20 | 420.10 |
|
|
0.92 | 1.04 |
|
|
13.39 | 14.02 |
|
|
1.00 | 1.03 |
|
|
7.07 | 6.97 |
|
|
4.2893 | 4.300 |
|
|
21.14 | 21.15 |
|
|
516.89 | 527.13 |
|
|
0.765 | 1.306 |
|
|
19.895 | 19.027 |
|
|
1.855 | 1.856 |
|
|
2.692 | 2.705 |
COTIZACIÓN DEL DÓLAR Y EURO EN AMÉRICA Y ESPAÑA
![]() |
DETALLES POR PAÍS
CONVERSOR DE MONEDAS HOY
|
|