Precio del
Dólar
de
Hoy
| Compra | Venta |
|
|
3.940 | 3.980 |
|
|
19.50 | 20.25 |
|
|
1863.9 | 1864.8 |
|
|
480.10 | 481.00 |
|
|
0.92 | 1.04 |
|
|
12.37 | 12.43 |
|
|
1.00 | 1.03 |
|
|
7.07 | 6.97 |
|
|
4.2893 | 4.3000 |
|
|
21.14 | 21.15 |
|
|
516.89 | 527.13 |
|
|
0.717 | 0.723 |
|
|
19.8951 | 19.0274 |
|
|
1.5900 | 1.7300 |
|
|
2.786 | 2.799 |
COTIZACIÓN DEL DÓLAR Y EURO EN AMÉRICA Y ESPAÑA
![]() |
DETALLES POR PAÍS
CONVERSOR DE MONEDAS